| Характеристики | |
| Количество LAN портов | 6 |
| Количество портов PoE | 1 |
| Коэффициент усиления антенны (dBi) | 5 dBi |
| Мощность передатчика (dBM) | 23 dBm |
| Одновременная работа в двух диапазонах | Есть |
| Режимы работы | Fit AP Mode, Cloud-Managed/FAT AP Mode |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Тип и количество антенн | Встроенные умные антенны |
| Частота беспроводной связи | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Шифрование данных | WEP (64/128/152/192 бит), WPA2-PSK/802.1X, WPA3-SAE/802.1X, гибридные WPA2/WPA3, PMF, DTLS |
Точка доступа, Huawei, еKitЕnginе AP271E, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, BE3600, 4 порта 10M/100M/1000M, 3 порта 2.5GE
