| Производитель | |
| Производитель | Ubiquiti |
| Характеристики | |
| Быстрая замена блока питания | Нет |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Количество портов 10G Ethernet | 0 |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 0 |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 4 шт. |
| Количество портов QSFP28 | 0 |
| Количество портов SFP | 2 шт. |
| Количество портов SFP+ | 0 |
| Количество портов SFP28 | 0 |
| Линейка | Ubiquiti USG |
| Общее количество кабельных сетевых портов | 4 шт. |
| Общее количество оптических портов | 2 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 4 шт. |
| Объём ОЗУ | 2048 МБ |
| Объём ПЗУ | 4096 МБ |
| Операционная система | Управление через UniFi |
| Питание по PoE | — |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Да |
| Порт M.2 | Нет |
| Порт microSD | Нет |
| Порт SATA | Нет |
| Порт Smart Card | Нет |
| Порт USB | Нет |
| Раздача PoE-питания | Нет |
| Разъём для системы резервного питания | Нет |
| Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Нет |
| Резервный блок питания | Нет |
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Число ядер ЦП | 2 |
Аппаратный файрвол Ubiquiti USG-PRO-4.
Доступная сетевая безопасность для предприятия
Экономичный UniFi Security Gateway расширяет систему UniFi Enterprise и позволяет решать весь спектр задач по высокоэффективной маршрутизации и безопасности Вашей сети.
UniFi Security Gateway развёртывается так же, как и точки доступа беспроводных сетей UniFi. Используйте интуитивно понятный UniFi Controller для обнаружения устройств, подключения и управления.
