| Интерфейсы | |
| SFP порты | 1 |
| Производитель | |
| Производитель | Ubiquiti |
| Физические параметры | |
| Рабочая температура | от -10 до 50° |
| Характеристики | |
| 1 Гбит/с LAN | 8 |
| Архитектура процессора | MIPS |
| Безвентиляторная система охлаждения | Да |
| Габариты | 210.4 x 95 x 29 мм |
| Допустимая влажность | от 5 до 95% (без конденсации) |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Контакты PoE | 1, 2, 4, 5 (+) и 3, 6, 7, 8 (-) / 4, 5 (+) и 7, 8 (-) |
| Макс. мощность PoE out на порт | 30 Вт |
| Макс. суммарная мощность PoE out (PoE-бюджет) | 110 Вт |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Объем ОЗУ, МБ | 512 |
| Объем ПЗУ, МБ | 512 |
| Процессор | MIPS1004Kc |
| Тип PoE out | Passive PoE |
| Тип ОЗУ | DDR3 |
| Тип ПЗУ | NAND |
| Частота процессора, МГц | 880 |
UBIQUITI
