| Производитель | |
| Производитель | Ubiquiti |
| Характеристики | |
| Быстрая замена блока питания | Нет |
| Варианты монтажа | В стойку |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Количество портов 10G Ethernet | 0 |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 0 |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 8 шт. |
| Количество портов QSFP | 0 |
| Количество портов QSFP+ | 0 |
| Количество портов QSFP28 | 0 |
| Количество портов SFP | 2 шт. |
| Количество портов SFP+ | 0 |
| Количество портов SFP28 | 0 |
| Линейка (по модельному ряду) | Ubiquiti EdgeSwitch X |
| Линейка (по производительности) | Средний с раздачей PoE |
| Мощность передатчика | — |
| Мощность раздачи PoE на порт | 15 Вт |
| Мощность раздачи PoE суммарно | 15 Вт |
| Общее количество кабельных сетевых портов | 10 шт. |
| Общее количество оптических портов | 2 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 8 шт. |
| Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Раздача PoE-питания | Passive PoE 24 В |
| Разъём для системы резервного питания | Нет |
| Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Нет |
| Резервный блок питания | Нет |
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch 10X.
Управляемый коммутатор, имеющий восемь гигабитных портов RJ45 с PoE-питанием на 1-м порту и сквозной передачей PoE 24 В на 8-м, а также два SPF-порта для оптоволоконного подключения. Устройство предлагает обширный набор передовых функций и протоколов коммутации (Layer 2) и обладает пропускной способностью, достаточной для одновременной передачи данных по всем портам на канальной скорости без потерь пакетов. Внутренняя пропускная способность составляет 10 Гбит/c.
