| Производитель | |
| Производитель | Ubiquiti |
| Характеристики | |
| Быстрая замена блока питания | Нет |
| Варианты монтажа | В стойку |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Количество портов 10G Ethernet | 4 шт. |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 0 |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 0 |
| Количество портов QSFP | 0 |
| Количество портов QSFP+ | 0 |
| Количество портов QSFP28 | 0 |
| Количество портов SFP | 0 |
| Количество портов SFP+ | 12 шт. |
| Количество портов SFP28 | 0 |
| Линейка (по модельному ряду) | Ubiquiti EdgeSwitch |
| Линейка (по производительности) | Мощный |
| Мощность передатчика | — |
| Мощность раздачи PoE на порт | — |
| Мощность раздачи PoE суммарно | — |
| Общее количество кабельных сетевых портов | 16 шт. |
| Общее количество оптических портов | 12 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 4 шт. |
| Питание по PoE | — |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Да |
| Раздача PoE-питания | — |
| Разъём для системы резервного питания | Нет |
| Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Да |
| Резервный блок питания | Нет |
Коммутатор Ubiquiti EdgeSwitch ES-16-XG.
Продвинутые коммутационные технологии в массы
Создавайте и расширяйте свою сеть с EdgeSwitch 16 XG — устройством линейки EdgeMAX. EdgeSwitch 16 XG представляет собой полностью управляемый, 10-гигабитный, оптоволоконный коммутатор, обеспечивающий надёжную производительность и интеллектуальное переключение для сетей с высокой пропускной способностью. Устройство предлагает обширный набор передовых функций и протоколов коммутации (Layer 2), а также возможность маршрутизации (Layer 3).
