| Производитель | |
| Производитель | Ubiquiti |
| Характеристики | |
| Быстрая замена блока питания | Нет |
| Варианты монтажа | В стойку |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Количество портов 10G Ethernet | 0 |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 0 |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 24 шт. |
| Количество портов QSFP | 0 |
| Количество портов QSFP+ | 0 |
| Количество портов QSFP28 | 0 |
| Количество портов SFP | 2 шт. |
| Количество портов SFP+ | 0 |
| Количество портов SFP28 | 0 |
| Линейка (по модельному ряду) | Ubiquiti UniFi Switch PoE |
| Линейка (по производительности) | Средний с раздачей PoE |
| Мощность передатчика | — |
| Мощность раздачи PoE на порт | 32 Вт |
| Мощность раздачи PoE суммарно | 95 Вт |
| Общее количество кабельных сетевых портов | 26 шт. |
| Общее количество оптических портов | 2 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 24 шт. |
| Питание по PoE | — |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Раздача PoE-питания | 802.3af |
| Разъём для системы резервного питания | Нет |
| Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Нет |
| Резервный блок питания | Нет |
UBIQUITI
