| Производитель | |
| Производитель | Ubiquiti |
| Характеристики | |
| Быстрая замена блока питания | Нет |
| Варианты монтажа | В стойку |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Количество портов 10G Ethernet | 0 |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 0 |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 48 шт. |
| Количество портов QSFP | 0 |
| Количество портов QSFP+ | 0 |
| Количество портов QSFP28 | 0 |
| Количество портов SFP | 2 шт. |
| Количество портов SFP+ | 2 шт. |
| Количество портов SFP28 | 0 |
| Линейка (по модельному ряду) | Ubiquiti UniFi Switch PoE |
| Линейка (по производительности) | Мощный с PoE |
| Мощность передатчика | — |
| Мощность раздачи PoE на порт | 34.2 Вт |
| Мощность раздачи PoE суммарно | 436 Вт |
| Общее количество кабельных сетевых портов | 52 шт. |
| Общее количество оптических портов | 4 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 48 шт. |
| Питание по PoE | — |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Раздача PoE-питания | Passive PoE 24 В |
| Разъём для системы резервного питания | Нет |
| Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Нет |
| Резервный блок питания | Нет |
Коммутатор UniFiSwitch ES-48-500W.
48-портовый коммутатор для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а также UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление 500 Вт. UniFi Switch можно подключить к оптике, для этого на устройстве есть 2 SFP+ и 2 SFP порта. Пропускная способность каждого порта SFP+ до 10 Гбит/с, SFP до 1 Гбит/с, что то позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Управляется фирменным контроллером Unifi Controller.
