| Производитель | |
| Производитель | Ubiquiti |
| Характеристики | |
| Быстрая замена блока питания | Нет |
| Варианты монтажа | В стойку |
| Всепогодный корпус | Нет |
| Количество портов 10G Ethernet | 0 |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 0 |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 24 шт. |
| Количество портов QSFP | 0 |
| Количество портов QSFP+ | 0 |
| Количество портов QSFP28 | 0 |
| Количество портов SFP | 2 шт. |
| Количество портов SFP+ | 0 |
| Количество портов SFP28 | 0 |
| Линейка (по модельному ряду) | Ubiquiti UniFi Switch |
| Линейка (по производительности) | Средний |
| Мощность передатчика | — |
| Мощность раздачи PoE на порт | — |
| Мощность раздачи PoE суммарно | — |
| Общее количество кабельных сетевых портов | 26 шт. |
| Общее количество оптических портов | 2 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 24 шт. |
| Питание по PoE | — |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Раздача PoE-питания | — |
| Разъём для системы резервного питания | Нет |
| Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Нет |
| Резервный блок питания | Нет |
Свитч UniFi 24 Gen2 USW-24.
Полноценный управляемый коммутатор Layer 2, обладающий 24 гигабитными Ethernet-портами. Имеются также 2 гигабитных SFP-порта, обеспечивающих восходящие соединения со скоростью до 1 Гбит/с. Коммутатор обладает сенсорным дисплеем 1.3", компактными размерами и безвентиляторной конструкцией. Тачскрин отображает информацию, необходимую для мониторинга и быстрого устранения неполадок. UniFi Switch 24 Gen2 управляется и настраивается через UniFi Network Controller с поддержкой мобильных приложений UniFi, предлагает обширный набор продвинутых функций и протоколов коммутации Layer 2, включая режим работы (коммутация, зеркалирование или агрегация) на каждый порт.
